Shareholding Pattern
Stockholders’ Information
| Particulars | Shareholding | Percentage |
|---|---|---|
| Sponsors, Directors, CEO & children | 9,132,728,598 | 88.6427% |
| NIT & ICP | 23,125,548 | 0.2245% |
| Banks, DFI & NBFI | 56,964,760 | 0.5529% |
| Insurance Companies | 235,074,399 | 2.2816% |
| Modarabas and Mutual Funds | 5,836,686 | 0.0567% |
| General Public (local) | 670,897,590 | 6.5118% |
| General Public (foreign) | 16,072,687 | 0.1560% |
| Others | 100,687,097 | 0.9773% |
| Foreign Companies | 61,463,799 | 0.5966% |
| 10,302,851,164 | 100.0000% |


